Info-Flyer zum Elektro-Gesetz
... zum kostenlosen Herunterladen
Technische Hinweise zu den Dokumenten
Die Info-Flyer werden als Faltblatt (Zick-Zack-Faltung, DIN A4 lang) eingesetzt. Die beiden deutschen Versionen sind textgleich und unterscheiden sich nur in der Bebilderung.
Die druckoptimierten PDF-Dokumente sind hoch aufgelöst mit beschnittenem Rand für den professionellen Druck. Die anderen PDF-Dokumente sind ohne Rand. Die Druckeinstellung "Auf Druckbereich verkleinern" ermöglicht die automatische Anpassung an Ihren Drucker. Die WORD-Dokumente können universell eingesetzt werden.
Die Informationen zur konkreten Gerätesammlung sind im letzten Teil individuell zu ergänzen. Für die Bearbeitung der PDF-Dokumente benötigen Sie ein geeignetes Grafik-Programm.
Unser ANGEBOT
Gerne stellen wir Ihnen kostenlos bereits fertig gedruckte Flyer mit einem allgemeinen Hinweis zur Sammelstelle zur Verfügung. Dieser kann von Ihnen z.B. durch einen Stempel mit dem lokalen Ansprechpartner ergänzt werden.
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf.
Unser TIPP für kostengünstige Flyer
Verwenden Sie die Word-Dokumente und drucken Sie schwarz-weiss auf farbigem Papier.
Falls Sie Probleme mit dem Herunterladen haben, wenden Sie sich per E-Mail oder telefonisch an uns.
Downloads
Deutsch - Version 1
Flyer_Elektroaltgeraete_Stand_2007_Version_1_Druckvorstufe.pdf Infoflyer zum Elektro-Gesetz - Version 1 - druckoptimiert | 5.7 M | |
Flyer_Elektroaltgeraete_Stand_2007_Version_1_hohe_Aufloesung.pdf Infoflyer zum Elektro-Gesetz - Version 1 - hohe Auflösung | 1.9 M | |
Flyer_Elektroaltgeraete_Stand_2007_Version_1_niedrige_Aufloesung.pdf Infoflyer zum Elektro-Gesetz - Version 1 - niedrige Auflösung | 496 K | |
Flyer_Elektroaltgeraete_Stand_2007_Version_1_WORD.doc Infoflyer zum Elektro-Gesetz - Version 1 - zur Verwendung in WORD | 3.7 M |
Deutsch - Version 2
Flyer_Elektroaltgeraete_Stand_2007_Version_2_Druckvorstufe.pdf Infoflyer zum Elektro-Gesetz - Version 2 - druckoptimiert | 5.5 M | |
Flyer_Elektroaltgeraete_Stand_2007_Version_2_hohe_Aufloesung.pdf Infoflyer zum Elektro-Gesetz - Version 2 - hohe Auflösung | 1.8 M | |
Flyer_Elektroaltgeraete_Stand_2007_Version_2_niedrige_Aufloesung.pdf Infoflyer zum Elektro-Gesetz - Version 2 - niedrige Auflösung | 464 K | |
Flyer_Elektroaltgeraete_Stand_2007_Version_2_WORD.doc Infoflyer zum Elektro-Gesetz - Version 2 - zur Verwendung in WORD | 3.7 M |
Englisch
Flyer_Elektroaltgeraete_Stand_2007_Englisch_Druckvorstufe.pdf Infoflyer zum Elektro-Gesetz - Englisch - druckoptimiert | 5.7 M | |
Flyer_Elektroaltgeraete_Stand_2007_Englisch_hohe_Aufloesung.pdf Infoflyer zum Elektro-Gesetz - Englisch - hohe Auflösung | 1.8 M | |
Flyer_Elektroaltgeraete_Stand_2007_Englisch_niedrige_Aufloesung.pdf Infoflyer zum Elektro-Gesetz - Englisch - niedrige Auflösung | 464 K | |
Flyer_Elektroaltgeraete_Stand_2007_Englisch_WORD.doc Infoflyer zum Elektro-Gesetz - Englisch - zur Verwendung in WORD | 3.4 M |
Türkisch
Flyer_Elektroaltgeraete_Stand_2007_Tuerkisch_Druckvorstufe.pdf Infoflyer zum Elektro-Gesetz - Türkisch - druckoptimiert | 5.5 M | |
Flyer_Elektroaltgeraete_Stand_2007_Tuerkisch_hohe_Aufloesung.pdf Infoflyer zum Elektro-Gesetz - Türkisch - hohe Auflösung | 1.8 M | |
Flyer_Elektroaltgeraete_Stand_2007_Tuerkisch_niedrige_Aufloesung.pdf Infoflyer zum Elektro-Gesetz - Türkisch - niedrige Auflösung | 457 K | |
Flyer_Elektroaltgeraete_Stand_2007_Tuerkisch_WORD.doc Infoflyer zum Elektro-Gesetz - Türkisch - zur Verwendung in WORD | 3.7 M |
Pressemitteilungen
- 16.05.2012 - Einladung zur Pressekonferenz: Energieeffizienz? Nein Danke!
- 16.05.2012 - Einladung zur Journalistenreise: Mehrweg hat mehr auf dem Kasten
- 15.05.2012 - Unhaltbare Zustände auf sächsischer Mülldeponie Spröda
- 11.05.2012 - Nach der Bundesratsentscheidung zur Solarförderung: Jetzt die Handbremse lösen
- 11.05.2012 - OCEAN2012-Verbände: Schluss mit Steuergeldern für Überfischung



